大便干燥拉不出来是什么原因| 什么能力| 鸟屎掉头上有什么预兆| 蚕屎做枕头有什么好处| 什么是撸管| 红眼病什么症状| crp偏高说明什么| 白带有血丝是什么情况| 吃什么补雌激素最快| mmf是什么药| 龋病是什么意思| 女人吃莲藕有什么好处| 拆线挂什么科| 下午5点多是什么时辰| 梦见自己拉了好多屎是什么意思| 化疗是什么| 痛经是什么原因引起的| 开车压到猫有什么预兆| 阴阳双补用什么药最佳| 风水宝地是什么生肖| 男人左眼皮跳是什么预兆| 五脏主什么| 1984年是什么命| 波立维是什么药| 牙疼吃什么消炎药最好| 甲状腺球蛋白低是什么原因| 这是什么牌子| 烧心吃什么食物好得快| 十的偏旁有什么字| 长颈鹿吃什么树叶| 狗鱼是什么鱼| 发烧头痛吃什么药| 记忆力衰退吃什么药| 肺部ct挂什么科| 汞中毒有什么症状| 脉滑是什么意思| 国药准字h代表什么| 胰岛素有什么副作用| 三点水真读什么| 学英语先从什么学起| 脸颊两边长痘痘是什么原因引起的| 迎春花什么时候开| 省长属于什么级别| 七叶子是什么意思| 敏是什么意思| 蕊字五行属什么| 太监和宫女对食是什么意思| 黄疸是什么病| 福祸相依什么意思| wbc是什么意思医学| 微信号为什么会封号| 虚不受补是什么意思| 董字五行属什么| 脸上出汗多是什么原因| 什么是气短| 1970年属狗是什么命| 吕字五行属什么| 为什么会突然打嗝| 白细胞低吃什么药| gm是什么单位| 做完痔疮手术吃什么好| 什么人容易得白肺病| 建设性意见是什么意思| 笑靥什么意思| 黄褐斑是什么引起的| 裸婚什么意思| 月经提前了10天是什么原因| 泥鳅喜欢吃什么| 心电图是什么科室| 什么运动使人脸部年轻| 电话停机是什么意思| 毫发无损是什么意思| 螃蟹为什么吐泡泡| 慰劳是什么意思| 伤口不结痂是什么原因| 紫癜有什么危害| 觊觎什么意思| 蜘蛛痣是什么原因引起的| 为什么转氨酶会偏高| 大米发霉是什么样子| 女人吃山竹有什么好处| 妇科病是什么| 萎缩性鼻炎用什么药| 栀子花什么时候开花| 什么食物蛋白质含量最高| 宝宝细菌感染吃什么药| 他乡遇故知什么意思| prada是什么档次| 什么还珠| 梦见偷别人东西是什么意思| 什么酷暑| 酸是什么| 2009年属什么生肖| 上海话册那是什么意思| 痛风能喝什么饮料| 口吃是什么意思| 烹饪是什么意思| 对宫星座是什么意思| 巾帼不让须眉是什么意思| 一根长寿眉预示什么| 干眼症吃什么食物好| 太上老君的坐骑是什么| 屎壳郎是什么意思| 心里害怕紧张恐惧是什么症状| 手麻去医院挂什么科| 是什么样的感觉我不懂是什么歌| 做鸡蛋饼用什么面粉好| 吃什么可以壮阳| 甲母痣挂什么科| 什么是湿热| 囧是什么意思| 南瓜吃多了有什么坏处| 胃属于什么科室| 斛什么意思| 知青是什么意思| 人类的祖先是什么| 1992年什么命| 光是什么颜色| 猎奇是什么意思| 实质性结节是什么意思| 教科书是什么意思| a2是什么意思| 棕榈油是什么油| 老鼠和什么属相最配对| 妇科杆菌是什么引起的| 梦见爬山是什么预兆| 毛泽东是什么样的人| 食指长痣代表什么| 女人右手中指有痣代表什么| 佞臣是什么意思| 戒奶涨奶痛有什么缓解方法| 午夜是什么时候| 手抖吃什么药马上控制| silk是什么意思| 农村一般喂金毛吃什么| 心绞痛是什么症状| 一九四六年属什么生肖| 什么牌子助听器好| 小苏打是什么成分| 头痛到医院挂什么科| 司马迁属什么生肖| http是什么| 鸡肉炖什么好吃| 夜光杯是什么材质| 火龙果什么人不能吃| 我一言难尽忍不住伤心是什么歌| 原子序数等于什么| 三个十念什么| 肖可以加什么偏旁| 安置房和商品房有什么区别| 梦见丧尸是什么预兆| 下午一点多是什么时辰| 扁平疣用什么治疗| 过敏性鼻炎用什么药| 贡生相当于现在的什么| 消渴是什么意思| 素什么意思| 属羊是什么星座| 20点是什么时辰| 便血是什么样的| 看见蝙蝠有什么预兆| 梦见买衣服是什么预兆| 达克宁栓治疗什么妇科病| 脑动脉硬化吃什么药| 癞子是什么意思| 剖腹产什么时候可以洗澡| 知天命是什么年纪| 女人什么血型最聪明| mansory是什么车| 石青色是什么颜色| 孕妇吃什么补铁| 一个草字头一个见念什么| 应届是什么意思| 6月17什么星座| 鱼露是什么| 心梗是什么原因引起的| 早上六点半是什么时辰| 戒手淫有什么好处| 小儿磨牙是什么原因引起的| 低压高吃什么降压药| 徐州二院全名叫什么| 均码是什么码| 曲克芦丁片治什么病| 白癜风是什么病| 闲鱼转卖什么意思| 微信附近的人都是些什么人| 什么叫黑科技| 肚子隐隐作痛什么原因| 蛇标志的车是什么牌子| 奀是什么意思| 玉和玉髓有什么区别| 资金流入股价下跌为什么| 苦海翻起爱恨是什么歌| anello是什么牌子| 烧裆是什么原因| 螚什么意思| 人活着是为了什么| 南京五行属什么| 沙弗莱是什么宝石| 小脚趾麻木是什么原因| 产后大出血一般发生在什么时候| 天天喝豆浆有什么好处和坏处| 鼎字五行属什么| 月经量少发黑是什么原因| 思密达韩语是什么意思| 般若是什么意思| 胰管扩张是什么意思| 青霉素是什么药| 化险为夷的夷什么意思| 天蝎座男是什么性格| 意境是什么意思| 过敏看什么科| 渡情劫是什么意思| 迷离的眼神什么意思| 文静是什么意思| 回归是什么意思| 吃什么可以快速排便| 爱我永不变是什么歌| 农历五月十八是什么日子| superman什么意思| 露酒是什么意思| 尿素氮肌酐比值偏高是什么原因| 清肺火吃什么药| 釜底抽薪什么意思| 字什么意思| 蚊子为什么吸血| 炖牛肉放什么佐料| 什么情况需要根管治疗| 送老师什么礼物| 输卵管堵塞什么症状| 属狗女和什么属相最配| 平安果什么时候吃| 透明的什么| 武警是干什么的| 十月二十六是什么星座| 狗狗感冒了吃什么药| 话赶话是什么意思| 玉和翡翠有什么区别| 精气神是什么意思| 一个益一个蜀念什么| 核子是什么| 打磨工为什么没人干| 令是什么生肖| 潜阳是什么意思| 佐匹克隆是什么药| kawasaki是什么牌子| 八月二十五是什么星座| 牙周炎用什么药最好| 淋巴滤泡形成什么意思| 7月18号是什么日子| 前白蛋白高是什么意思| 什么是梅雨季节| 异次元是什么意思| 圆脸适合什么镜框| 外科和内科有什么区别| 英语四级什么时候报名| 姓丁的女孩起什么名字好| 什么是脑梗死| 桃花像什么| 冬至夏至什么意思| 子宫有问题有什么症状| 属龙的和什么属相最配| 12月10号什么星座| 乳房疼挂什么科室| 百度
您好,欢迎来到车主之家 交通违章查询网
让汽车生活更精彩!
车主之家 > 违章代码
交通违章代码罚款扣分对照表
温馨提示:可按Ctrl+F查找代码
代码 扣分 处罚(单位:元) 违法行为/依据 常见违章地点
1001A 0分 1000 驾驶拼装的非汽车类机动车上道路行驶的 点击查看
1001B 0分 1500 驾驶拼装的汽车上道路行驶的 点击查看
1002A 0分 1000 驾驶已达报废标准的非汽车类机动车上道路行驶的 点击查看
1002B 0分 1500 驾驶已达报废标准的汽车上道路行驶的 点击查看
1005A 0分 1000 未取得驾驶证驾驶非汽车类机动车的 点击查看
1005B 0分 1500 未取得驾驶证驾驶汽车的 点击查看
1006A 0分 1000 驾驶证被吊销期间驾驶非汽车类机动车的 点击查看
1006B 0分 1500 驾驶证被吊销期间驾驶汽车的 点击查看
1007 0分 1500 把机动车交给未取得机动车驾驶证的人驾驶的 点击查看
1008 0分 1500 把机动车交给机动车驾驶证被吊销的人驾驶的 点击查看
1009 0分 1500 把机动车交给机动车驾驶证被暂扣的人驾驶的 点击查看
1010A 0分 1000 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶非汽车类机动车的 点击查看
1010B 0分 1500 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶汽车的 点击查看
1011 0分 1000 非法安装警报器的 点击查看
1012 0分 1000 非法安装标志灯具的 点击查看
1013 0分 200 驾驶证丢失期间仍驾驶机动车的 点击查看
1014 0分 200 驾驶证损毁期间仍驾驶机动车的 点击查看
1015 0分 200 驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的 点击查看
1016 0分 200 违法记分达到12分仍驾驶机动车的 点击查看
1016A 0分 200 满12分仍驾车 点击查看
1017 0分 240 不按规定投保机动车第三者责任险的 点击查看
1018 0分 150 机动车不在机动车道内行驶的 点击查看
1019 0分 150 机动车违反规定使用专用车道的 点击查看
1023 0分 100 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,未依次交替驶入车道减少后的路口、路段的 点击查看
1024 0分 100 在没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交警指挥的交叉路口遇到停车排队等候或者缓慢行驶时,机动车未依次交替通行的 点击查看
1025 0分 100 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,在人行横道、网状线区域内停车等候的 点击查看
1026 0分 50 行经铁路道口,不按规定通行的 点击查看
1031 0分 200 运载危险物品未经批准的 点击查看
1035 0分 100 载客汽车载货违反规定的 点击查看
1036 0分 100 货运机动车违反规定载人的 点击查看
1037 0分 200 未将故障车辆移到不妨碍交通的地方停放的 点击查看
1038 0分 50 不避让正在作业的道路养护车、工程作业车的 点击查看
1039 0分 200 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 点击查看
1040 0分 200 机动车喷涂、粘贴标识或者车身广告影响安全驾驶的 点击查看
1041 0分 200 道路养护施工作业车辆、机械作业时未开启示警灯和危险报警闪光灯的 点击查看
1042 0分 200 机动车不按规定车道行驶的 点击查看
1043 0分 200 变更车道时影响正常行驶的机动车的 点击查看
1044 0分 200 在禁止掉头或者禁止左转弯标志、标线的地点掉头的 点击查看
1045 0分 200 在容易发生危险的路段掉头的 点击查看
1046 0分 200 掉头时妨碍正常行驶的车辆和行人通行的 点击查看
1047 0分 50 机动车未按规定鸣喇叭示意的 点击查看
1048 0分 150 在禁止鸣喇叭的区域或者路段鸣喇叭的 点击查看
1049 0分 50 在机动车驾驶室的前后窗范围内悬挂、放置妨碍驾驶人视线的物品的 点击查看
1050 0分 50 机动车行经漫水路或漫水桥时未低速通过的 点击查看
1051 0分 100 机动车载运超限物品行经铁路道口时不按指定的道口通过的 点击查看
1052 0分 100 机动车载运超限物品行经铁路道口时不按指定的时间通过的 点击查看
1053 0分 50 机动车行经渡口,不服从渡口管理人员指挥,不依次待渡的 点击查看
1054 0分 50 上下渡船时,不低速慢行的 点击查看
1055 0分 200 特种车辆违反规定使用警报器的 点击查看
1056 0分 200 特种车辆违反规定使用标志灯具的 点击查看
1057 0分 100 机动车在单位院内居民居住区内不低速行驶的 点击查看
1058 0分 100 机动车在单位院内居民居住区内不避让行人的 点击查看
1059 0分 150 驾驶摩托车手离车把的 点击查看
1060 0分 150 驾驶摩托车在车把上悬挂物品的 点击查看
1061 0分 150 拖拉机驶入大中城市中心城区内道路的 点击查看
1062 0分 150 拖拉机驶入高速公路、城市快速路或其它禁止通行道路的 点击查看
1063 0分 200 拖拉机违反规定载人的 点击查看
1064 0分 150 拖拉机牵引多辆挂车的 点击查看
1065 0分 100 学习驾驶人不按指定路线上道路学习驾驶的 点击查看
1066 0分 100 学习驾驶人不按指定时间上道路学习驾驶的 点击查看
1067 0分 100 学习驾驶人使用非教练车上道路驾驶的 点击查看
1068 0分 100 学习驾驶人在教练不随车指导下上道路驾驶车辆的 点击查看
1069 0分 100 使用教练车时有与教学无关的人员乘坐的 点击查看
1070 0分 200 实习期内未粘贴或悬挂实习标志的 点击查看
1072 0分 100 驾驶安全设施不全的机动车的 点击查看
1073 0分 100 驾驶机件不符合技术标准的机动车的 点击查看
1074 0分 100 不按规定倒车的 点击查看
1075 0分 50 在车门、车厢没有关好时行车的 点击查看
1076 0分 50 机动车在没有划分机动车道、非机动车道和人行道的道路上,不在道路中间通行的 点击查看
1077 0分 200 驾驶机动车下陡坡时熄火、空档滑行的 点击查看
1078 0分 2000 违反交通管制规定强行通行,不听劝阻的 点击查看
1081 0分 200 除客运、危险物品运输车辆外,连续驾驶机动车超过4小时未停车休息或停车休息时间少于20分钟的 点击查看
1082 0分 200 使用他人机动车驾驶证驾驶机动车的 点击查看
1083 0分 500 载货汽车、挂车未按照规定安装侧面及后下部防护装置 点击查看
1084 0分 200 改变车身颜色、更换发动机、车身或者车架,未按规定时限办理变更登记的 点击查看
1085 0分 200 机动车所有权转移后,现机动车所有人未按规定时限办理转移登记的 点击查看
1086 0分 200 机动车所有人办理变更登记、转移登记,机动车档案转出登记地车辆管理所后,未按照规定时限到住所地车辆管理所申请机动车转入的 点击查看
1087 0分 500 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 点击查看
1088 0分 200 以欺骗、贿赂等不正当手段办理补、换领机动车登记证书、号牌、行驶证和检验合格标志等业务的 点击查看
1089 0分 2000 公路客运车辆违反规定载货的 点击查看
1090 0分 50 机动车违反警告标志指示的 点击查看
1091 0分 50 机动车违反警告标线指示的 点击查看
1092 0分 100 公路客运车辆以外的载客汽车违反规定载货的 点击查看
1093 0分 100 驾驶时观看电视的 点击查看
1094 0分 200 在同车道行驶中,不按规定与前车保持必要的安全距离的 点击查看
1102 1分 200 不按规定使用灯光的 点击查看
1103 1分 100 不按规定会车的 点击查看
1108 1分 100 上道路行驶的机动车未放置保险标志的 点击查看
1109 1分 100 未随车携带行驶证的 点击查看
1110 1分 100 未随车携带驾驶证的 点击查看
1111 1分 150 机动车载货长度、宽度、高度超过规定的 点击查看
1115 1分 100 上道路行驶的机动车未放置检验合格标志的 点击查看
1207 2分 200 驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的或者乘坐人员未按规定戴安全头盔的 点击查看
1208 2分 100 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 点击查看
1209 2分 100 左转弯时,未靠路口中心点左侧转弯的 点击查看
1210 2分 100 通过路口遇放行信号不依次通过的 点击查看
1211 2分 100 通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的 点击查看
1212 2分 100 通过路口向右转弯遇同车道内有车等候放行信号时,不依次停车等候的 点击查看
1223 2分 100 驾驶时拨打接听手持电话的 点击查看
1225 2分 100 驾车时有其他妨碍安全行车的行为的 点击查看
1228 2分 100 路口遇有交通阻塞时未依次等候的 点击查看
1230 2分 200 违反禁止标线指示 点击查看
1238 2分 200 机动车载人超过额定人数的 点击查看
1241 2分 200 驾驶公路客运车辆以外的载客汽车载人超过核定人数未达20% 点击查看
1243 2分 200 遇前方机动车停车排队或者缓慢行驶时,借道超车或者占用对面车道、穿插等候车辆的 点击查看
1244 2分 200 在城市快速路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 点击查看
1245 2分 3000 不按照规定为校车配备安全设备的 点击查看
1246 2分 3000 不按照规定对校车进行安全维护的 点击查看
1247 2分 200 驾驶校车运载学生,不按照规定放置校车标牌的 点击查看
1248 2分 200 驾驶校车运载学生,不按照规定开启校车标志灯的 点击查看
1249 2分 200 驾驶校车运载学生,不按照经审核确定线路行驶的 点击查看
1250 2分 200 校车上下学生,不按照规定在校车停靠站点停靠的 点击查看
1251 2分 200 校车未运载学生上道路行驶,使用校车标牌的 点击查看
1252 2分 200 校车未运载学生上道路行驶,使用校车标志灯的 点击查看
1253 2分 200 校车未运载学生上道路行驶,使用停车指示标志的 点击查看
1254 2分 200 驾驶校车上道路行驶前,未对校车车况是否符合安全技术要求进行检查的 点击查看
1255 2分 200 驾驶存在安全隐患的校车上道路行驶的 点击查看
1256 2分 200 在校车载有学生时给车辆加油的 点击查看
1257 2分 200 在校车发动机引擎熄灭前离开驾驶座位的 点击查看
1301 3分 200 机动车逆向行驶的 点击查看
1302 3分 200 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 点击查看
13020 3分 200 不按交通信号灯规定通行 点击查看
1303 3分 150 机动车行驶超过规定时速50%以下的 点击查看
1304 3分 200 从前车右侧超车的 点击查看
1305 3分 200 前车左转弯时超车的 点击查看
1306 3分 200 前车掉头时超车的 点击查看
1307 3分 200 前车超车时超车的 点击查看
1308 3分 200 与对面来车有会车可能时超车的 点击查看
1309 3分 200 超越执行紧急任务的警车、消防车、救护车、工程救险车的 点击查看
1310 3分 200 在铁路道口、路口、窄桥、弯道、陡坡、隧道、人行横道、交通流量大的路段等地点超车的 点击查看
1311 3分 200 车辆在道路上发生故障或事故后,妨碍交通又难以移动的,不按规定设置警告标志或未按规定使用警示灯光的 点击查看
1312 3分 100 准备进入环形路口不让已在路口内的机动车先行的 点击查看
1313 3分 100 转弯的机动车未让直行的车辆、行人先行的 点击查看
1314 3分 100 相对方向行驶的右转弯机动车不让左转弯车辆先行的 点击查看
1315 3分 100 机动车通过无灯控或交警指挥的路口,不按交通标志、标线指示让优先通行的一方先行的 点击查看
1316 3分 100 机动车通过无灯控、交警指挥、交通标志标线控制的路口,不让右方道路的来车先行的 点击查看
1317 3分 150 载货汽车牵引多辆挂车的 点击查看
1318 3分 150 半挂牵引车牵引多辆挂车的 点击查看
1320 3分 150 小型载客汽车牵引旅居挂车以外的且总质量700千克以上挂车的 点击查看
1322 3分 150 载货汽车牵引挂车的载质量超过汽车本身的载质量的 点击查看
1323 3分 150 大型载客汽车牵引挂车的 点击查看
1324 3分 150 中型载客汽车牵引挂车的 点击查看
1325 3分 150 低速载货汽车牵引挂车的 点击查看
1326 3分 150 三轮机动车汽车牵引挂车的 点击查看
1327 3分 200 机动车在发生故障或事故后,不按规定使用灯光的 点击查看
1333 3分 200 不避让执行任务的特种车辆的 点击查看
1334 3分 150 机动车不避让盲人的 点击查看
1340 3分 200 上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的 点击查看
1344 3分 200 机动车违反禁令标志指示的 点击查看
1345 3分 200 机动车违反禁止标线指示的 点击查看
1348 3分 200 驾驶营运客车(不包括公共汽车)、校车以外的载客汽车载人超过核定人数未达20%的 点击查看
1349 3分 150 驾驶中型以上载客汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的 点击查看
1349A 3分 0 驾驶中型以上载客汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 点击查看
1350 3分 150 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的 点击查看
1350A 3分 150 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 点击查看
1351 3分 150 驾驶危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的 点击查看
1351A 3分 150 驾驶危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 点击查看
1352 3分 150 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 点击查看
13520 3分 20 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 点击查看
13522 3分 20 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 点击查看
1352A 3分 200 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 点击查看
1353 3分 500 驾驶货车载物超过核定载质量未达30%的 点击查看
1354 3分 500 驾驶危险物品运输车辆载物超过核定载质量未达到30%的 点击查看
1355 3分 200 驾驶机动车在城市快速路上不按规定车道行驶的 点击查看
1356 3分 200 行经人行横道,未减速行驶的 点击查看
1357 3分 200 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 点击查看
1358 3分 200 行经没有交通信号的道路时,遇行人横过道路未避让的 点击查看
1610A 6分 1000 在驾驶证暂扣期间仍驾驶非汽车类机动车的 点击查看
1610B 6分 1500 在驾驶证暂扣期间仍驾驶汽车的 点击查看
1613 6分 200 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 点击查看
1614 6分 200 故意遮挡机动车号牌的 点击查看
1615 6分 200 故意污损机动车号牌的 点击查看
1616 6分 200 不按规定安装机动车号牌的 点击查看
1617 6分 200 运载危险物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的 点击查看
1618 6分 200 运载危险物品时未悬挂警示标志的 点击查看
1619 6分 200 运载危险物品时未采取必要的安全措施的 点击查看
1622 6分 200 机动车在城市快速路上遇交通拥堵 ,占用应急车道行驶的 点击查看
1623 6分 500 校车载人超过核定人数未达20%的 点击查看
1624 6分 200 机动车驾驶人不按照规定避让校车的 点击查看
1625 6分 200 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 点击查看
1626 6分 200 驾驶公路客运汽车、公共汽车以外的其他营运客车载人超过核定人数未达20%的 点击查看
1627 6分 200 驾驶营运客车(不包括公共汽车)以外的其他载客汽车载人超过核定人数20%以上的 点击查看
1628 6分 150 驾驶中型以上载客汽车在城市快速路上行驶超过规定时速未达20%的 点击查看
1629 6分 150 驾驶中型以上载货汽车在城市快速路上行驶超过规定时速未达20%的 点击查看
1630 6分 150 驾驶校车在城市快速路上行驶超过规定时速未达20%的 点击查看
1631 6分 150 驾驶危险物品运输车辆在城市快速路上行驶超过规定时速未达20%的 点击查看
1632 6分 150 驾驶中型以上载客汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 点击查看
1633 6分 150 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 点击查看
1634 6分 150 驾驶校车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 点击查看
1635 6分 200 驾驶危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 点击查看
1636 6分 150 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 点击查看
1636A 6分 100 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 点击查看
1637 6分 2000 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 点击查看
1638 6分 2000 驾驶货车违反规定载客的 点击查看
1639 6分 2000 危险物品运输车辆载物超过核定载质量30%以上的 点击查看
1640 6分 150 驾驶机动车运载超限的不可解体的物品,未按指定的时间、路线、速度行驶的 点击查看
1641 6分 150 驾驶机动车运载超限的不可解体的物品,未悬挂明显标志的 点击查看
1642 6分 200 连续驾驶中型以上载客汽车、危险物品运输车辆外的机动车超过4小时未停车休息或停车休息时间少于20分钟的 点击查看
1705A 12分 2000 持有机动车驾驶证造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪 点击查看
1705B 12分 2000 未取得机动车驾驶证造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪 点击查看
1709A 12分 1000 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的,驾驶非汽车类 点击查看
1709B 12分 1500 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的,驾驶汽车类 点击查看
1710 12分 2000 公路客运车辆载客超过额定乘员20%的 点击查看
1712 12分 2000 饮酒后驾驶机动车的 点击查看
1712A 12分 2000 酒后驾车的 点击查看
1714 12分 2000 校车载人超过核定人数20%以上的 点击查看
1715 12分 3000 驾驶人未取得校车驾驶资格驾驶校车的 点击查看
1716 12分 200 驾驶公路客运车辆、公共汽车以外的其他营运客车载人超过核定人数20%以上的 点击查看
1717 12分 200 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 点击查看
1718 12分 200 故意遮挡机动车号牌的 点击查看
1719 12分 200 故意污损机动车号牌的 点击查看
1720 12分 200 不按规定安装机动车号牌的 点击查看
1721 12分 1000 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%的 点击查看
1721A 12分 1000 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%以上不足100%的 点击查看
1721B 12分 2000 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速100%以上 点击查看
1722 12分 150 驾驶中型以上载客汽车在城市快速路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的 点击查看
1723 12分 150 驾驶中型以上载货汽车在城市快速路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的 点击查看
1724 12分 150 驾驶校车在城市快速路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的 点击查看
1725 12分 200 驾驶危险物品运输车辆在城市快速路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的 点击查看
1726 12分 1000 驾驶中型以上载客汽车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速50%的 点击查看
1726A 12分 1000 驾驶中型以上载客汽车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速50%以上不足100%的 点击查看
1726B 12分 2000 驾驶中型以上载客汽车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速100%以上 点击查看
1727 12分 1000 驾驶中型以上载货汽车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速50%的 点击查看
1727A 12分 1000 驾驶中型以上载货汽车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速50%以上不足100%的 点击查看
1727B 12分 2000 驾驶中型以上载货汽车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速100%以上 点击查看
1728 12分 1000 驾驶校车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速50%的 点击查看
1728A 12分 1000 驾驶校车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速50%以上不足100%的 点击查看
1728B 12分 2000 驾驶校车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速100%以上 点击查看
1729 12分 2000 驾驶危险物品运输车辆在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速50%的 点击查看
1730 12分 200 连续驾驶中型以上载客汽车超过4小时未停车休息或者停车休息时间少于20分钟的 点击查看
1731 12分 200 连续驾驶危险物品运输车辆超过4小时未停车休息或者停车休息时间少于20分钟的 点击查看
4002 0分 200 拖拉机驶入高速公路的 点击查看
4003 0分 50 非机动车进入高速公路的 点击查看
4005 0分 100 机动车从匝道进入或驶离高速公路时不按规定使用灯光的 点击查看
4006 0分 100 机动车从匝道进入高速公路时妨碍已在高速公路内的机动车正常行驶的 点击查看
4007 0分 200 在高速公路的路肩上行驶的 点击查看
4008 0分 100 非紧急情况下在高速公路应急车道上行驶的 点击查看
4009 0分 200 机动车在高速公路上通过施工作业路段,不减速行驶的 点击查看
4010 0分 200 在高速公路上骑、轧车行道分界线的 点击查看
4011 0分 200 在高速公路上试车或学习驾驶机动车的 点击查看
4012 0分 200 在高速公路上违反规定拖曳故障车、肇事车的 点击查看
4014 0分 200 在高速公路上行驶的载货汽车车厢载人的 点击查看
4015 0分 150 在高速公路上行驶的两轮摩托车载人的 点击查看
4204 2分 200 在高速公路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 点击查看
4301 3分 200 驾驶设计最高时速低于70公里的机动车进入高速公路的 点击查看
4302 3分 200 机动车在高速公路上发生故障或交通事故后,驾驶人不按规定使用危险报警闪光灯的 点击查看
4303 3分 200 高速公路上车辆发生故障或交通事故后,不按规定设置警告标志的 点击查看
4304 3分 200 在高速公路上违反规定拖曳故障车、肇事车的高速公路上车辆发生故障或交通事故后,不按规定设置警告标志的 点击查看
4305 3分 200 在高速公路上超速不足50%的 点击查看
4306 3分 200 在高速公路上正常情况下以低于规定最低时速行驶的 点击查看
4306A 3分 200 驾驶机动车在高速公路上正常情况下行驶速度低于规定最低时速20%以上的 点击查看
4311 3分 150 在高速公路上不按规定超车的 点击查看
4312 3分 200 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的 点击查看
4605 6分 200 非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的 点击查看
4607 6分 200 在高速公路行车道上停车的 点击查看
4608 6分 200 机动车在高速公路遇交通拥堵,占用应急车道行驶的 点击查看
4609 6分 200 驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 点击查看
4610 6分 200 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 点击查看
4611 6分 200 驾驶校车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 点击查看
4612 6分 200 驾驶危险物品运输车辆在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 点击查看
4613 6分 200 驾驶营运客车以外的机动车在高速公路行车道上停车的 点击查看
